
Lor horarios, perfiles y recorridos de todas las marchas:
Calendario salidas cicloturistas 2010
Pincha para ver el calendario con perfiles 2009
Calendario de marchas cicloturistas 2009
Perfiles/gráficos 2008:
|
FOTOS |
| Salida especial a Navacerrada
|
|
Bilbao-Bilbao 2008
|
|
1ª
Etapa Cicloturista |
| Excursión Aubisque y Tourmalet Crónica |

| S.C.BARAKALDESA REGULARIDAD |
| NOMBRES | ZARATAMO | BEZI | LA HERBOSA | MONTE BERRIAGA | EL VIVERO | LAS MUÑECAS | BIKOTXGANE | AROSTEGIETA | POZAZABALE | LA ASTURIANA | LA GRANJA | SALTACABALLOS | ARGALARIO | PEÑA CABARGA | PAGOMAKURRE | BALCON DE BIZKAIA | SOLLUBE TV | LA BARRERILLA | ESPECIAL SEGOBIA | POZALAGUA | ORDUÑA | KAMPAZAR | SANTA KOLOMA | HUMARAN | EL VIVERO | SARASOLA | totales | |
| FELIX | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 84 | ||||||
| GONZALO | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 73 | ||||||||
| VALTI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63 | |||||||||||
| SERGIO | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 61 | |||||||||||
| ALEX | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 | ||||||||||||||
| EDUARDO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | ||||||||||||||||
| OSCAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | ||||||||||||||||
| EMILIO G | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | ||||||||||||||||
| RAUL P | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | |||||||||||||||||
| FELIPE | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||
| SALVA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 26 | ||||||||||||||||||||
| RAMON | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| JANDRINO | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| TXARLY | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| LUIS | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| RAUL.M | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| IÑIGO | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| LAREDO | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| PEPELU | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| FLOREN | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| JAVI M | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| JONATAN | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| JESUS G | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| RICARDO | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| EDU LOP | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| JAVI A | ||||||||||||||||||||||||||||
| IKER | ||||||||||||||||||||||||||||
| EMILIO | ||||||||||||||||||||||||||||
| RAUL S | ||||||||||||||||||||||||||||
| NITXI | ||||||||||||||||||||||||||||
| EMILIO CID | ||||||||||||||||||||||||||||
| MANOLO | ||||||||||||||||||||||||||||
| ÑAKO | ||||||||||||||||||||||||||||
| JUAN | ||||||||||||||||||||||||||||
| BLAS | ||||||||||||||||||||||||||||
| DIEGO | ||||||||||||||||||||||||||||
| GOYO | ||||||||||||||||||||||||||||
| MAXI | ||||||||||||||||||||||||||||
| PACO | ||||||||||||||||||||||||||||
| RICHAR |
MONTAÑA 2008
| DE 16 A 39 AÑOS | ZARATAMO | BEZI | LAHERBOSA | MONTE BERRIAGA | EL VIVERO | LAS MUÑECAS | BIKOTZGANE | AROSTEGIETA | POZAZABALE | LA ASTURIANA | LA GRANJA | SALTACABALLOS | ARGALARIO | PEÑA CABARGA | PAGOMAKURRE | BALCON BIZKAIA | SOLLUVE TV | LA BARRERILLA | POZALAGUA | ORDUÑA | KAMPAZAR | SANTA KOLOMA | HUMARAN | EL VIVERO | SARASOLA | TOTALES | |
| VALTI | 20 | 11 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 306 | ||||||||||
| SERGIO | 5 | 8 | 8 | 8 | 15 | 8 | 20 | 20 | 15 | 11 | 15 | 20 | 11 | 164 | |||||||||||||
| RAUL P | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 121 | ||||||||||||||||||
| EDU | 8 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 109 | ||||||||||||||||
| JONATAN | 11 | 15 | 15 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| TXARLY | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| IÑIGO | 20 | 11 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| RAUL | 15 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| LUIS | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| IKER | |||||||||||||||||||||||||||
| DE 39 EN ADELANTE | ZARATAMO | BEZI | LAHERBOSA | MONTE BERRIAGA | EL VIVERO | LAS MUÑECAS | BIKOTZGANE | AROSTEGIETA | POZAZABALE | LA ASTURIANA | LA GRANJA | SALTACABALLOS | ARGALARIO | PEÑA CABARGA | PAGOMAKURRE | BALCON BIZKAIA | SOLLUVE TV | LA BARRERILLA | POZALAGUA | ORDUÑA | KAMPAZAR | SANTA KOLOMA | HUMARAN | EL VIVERO | SARASOLA | TOTALES | |
| FELIX | 11 | 8 | 8 | 15 | 11 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 8 | 316 | ||||||
| EMILIO G | 3 | 8 | 11 | 8 | 20 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 20 | 11 | 15 | 164 | |||||||||||||
| GONZALO | 6 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 8 | 6 | 6 | 11 | 8 | 8 | 11 | 4 | 11 | 11 | 8 | 6 | 151 | ||||||||
| ALEX | 8 | 6 | 15 | 8 | 6 | 20 | 15 | 15 | 11 | 15 | 11 | 130 | |||||||||||||||
| RAMON | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |||||||||||||||||||||
| OSKAR | 3 | 5 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 15 | 6 | 81 | |||||||||||||||||
| FELIPE | 15 | 15 | 11 | 15 | 20 | 76 | |||||||||||||||||||||
| SALVA | 4 | 2 | 4 | 4 | 15 | 20 | 49 | ||||||||||||||||||||
| JANDRINO | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| PEPELU | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| JAVI A | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| FLOREN | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| JESUS. G | |||||||||||||||||||||||||||
| JAVI .M | |||||||||||||||||||||||||||
| MANOLO | |||||||||||||||||||||||||||
| JUAN |